Speicher · 261 kWh · 125 kW · LFP
ENORIN THREE BASE
Batteriespeicher mit 261 kWh und 125 kW – Wechselrichter, Energiemanagement und EU-Cloud-Plattform in einem Schrank.

Systempartner: enorin GmbH, Schneverdingen. Eigenständiger Partner, nicht Teil der GBS-Gruppe.
Produktabbildungen und technische Daten: Herstellerangabe.
Highlights
Was diesen Speicher auszeichnet
261 kWh / 125 kW
Ein kompletter Speicher mit eigenem Wechselrichter (PCS) und eigenem Energiemanagement (EMS).
Bis zu 8.000 Ladezyklen
Für eine lange Systemlebensdauer. Kalenderlebensdauer mindestens 15 Jahre.
Sicherheit
Drei-Stufen-Brandschutzsystem, Flüssigkühlung (Wasser-Glykol), kobaltfreie LFP-Zellen, Schutzart Schrank IP55 / Batterie IP66.
Software made in Germany
EU-Cloud-Plattform, gehostet in Deutschland, für Monitoring, Analyse und Fernzugriff.
So groß ist ein Speicher
0,91 × 1,385 × 2,1 m
Technische Daten
Die Zahlen im Überblick
| Modell | 261 AC125Herstellerangabe |
|---|---|
| Batterietyp | LFP, 314 AhHerstellerangabe |
| Nennspannung | 832 VHerstellerangabe |
| Gesamtkapazität | 261 kWhHerstellerangabe |
| Betriebsspannungsbereich | 728–923 VHerstellerangabe |
| Nenn-Ladestrom | 157 AHerstellerangabe |
| Nenn-Entladestrom | 157 AHerstellerangabe |
| Nennkapazität | 261 AhHerstellerangabe |
| Nennausgangsleistung | 125 kWHerstellerangabe |
| Gewicht | 3.050 kgHerstellerangabe |
| Abmessungen (L × B × H) | 910 × 1.385 × 2.100 mmHerstellerangabe |
| Temperatur (Lagerung) | −12 bis +40 °CHerstellerangabe |
| Temperatur (Betrieb) | −30 bis +55 °CHerstellerangabe |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5–92 %, nicht kondensierendHerstellerangabe |
| Lautstärke (Betrieb) | ≤ 75 dB (1 m Abstand)Herstellerangabe |
| Brandschutzsystem | Drei-Stufen-SystemHerstellerangabe |
| Kühlmitteltyp | Wasser-Glykol-GemischHerstellerangabe |
| Kommunikation | RS485 / Ethernet / CANHerstellerangabe |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/RTU, IEC 104, CAN 2.0Herstellerangabe |
| Schutzart | Container IP55, Batterie IP66Herstellerangabe |
| Zyklenlebensdauer | 8.000 ZyklenHerstellerangabe |
| Kalenderlebensdauer | min. 15 JahreHerstellerangabe |
| Zertifizierungen | IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4, EN 50549, IEC 62477, IEC 62109, UN 38.3, UL 9540, UL 9540A, UL 1973, UL 1741, VDE-AR-N 4110:2023-09, RoHS, REACHHerstellerangabe |
| Firmenzertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001Herstellerangabe |
| Umwelt | RoHS, REACH, kobaltfrei, EU-Batterieverordnung 2023/1542Herstellerangabe |
Herstellerangabe. Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.
Einsatzszenarien
Wofür er eingesetzt wird
- Lastspitzenkappung für Gewerbe und Industrie
- Eigenverbrauchsoptimierung mit PV-Anlage
- Netzstützung und Flexibilitätsvermarktung
- Backup-Strategien für kritische Prozesse
Downloads
ENORIN THREE BASE für Ihren Standort?
Wir schicken Ihnen ein Angebot mit vollständigen Spezifikationen.
